
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | SMD - 852 | 2874 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | SMD - 851 | 3618 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | SMD - 850 | 1755 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | SMD - 849 | 0674 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | SMD - 848 | 8631 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | SMD - 847 | 7023 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SMD - 846 | 1580 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | SMD - 845 | 1936 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | SMD - 844 | 8247 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | SMD - 843 | 3540 |
